| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Machaerina M. Vahl | ||||||||||||||||
| Espèce | Machaerina involuta H. St. John | ||||||||||||||||
| Référence | H. St. John, Nord. J. Bot. 4(1) : 57 (1984) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : H. St. John & J. Maireau 15434, Australes : Rapa, crête sud du mont Morogouta, 275 m, 8.7.1934 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Machaerina involuta H. St. John |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Groupe Rapa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Rapa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Machaerina involuta H. St. John |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Machaerina and Unicinia (Cyperaceae) on Rapa, Austral Islands. - Pacific plants studies 41. | 1984 | 57 | Australes : Rapa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Groupe Rapa : Rapa |
| Les types de Machaerina involuta H. St. John |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | St. John H. | 1 | 15434 | BISH | ||
| holo- | Maireau J. | 2 | 15434 | BISH |