| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Kyllinga C.F. Rottbølll | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Kyllinga polyphylla C.L. Willdenow ex K.S. Kunth | ||||||||||||||||||||||
| Référence | K.S. Kunth, Enum. Pl., 2 : 134 (1837) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Kyllinga polyphylla C.L. Willdenow ex K.S. Kunth |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Kyllinga polyphylla C.L. Willdenow ex K.S. Kunth |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis characteribus, differentiis et synonymis. Cyperographia synoptica sive enumeratio Cyperacearum omnium hucusque cognitarum, adjectis characteribus, differentiis et synonymis. | 1837 | 134 | Ghana ; Congo ; Ile Maurice |