Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyperus rotundus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 45 (1753) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 150 (1926) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 35 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 95 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 14 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 15 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 18 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 9 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 37 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. P. Hermann 1 : 3, n° 36, deux spécimens (lecto-, BM), choisi par G.C. Tucker, Syst. Bot. Monogr. 43 : 100 (1994). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cyperus rotundus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cyperus rotundus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 45 | Inde |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 150 | Société : Tahiti |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 35 | Tuamotu : Rangiroa |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 95 | Australes : Rurutu |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 14 | Société : Tupai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 15 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 18 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 9 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 37 | Société : Maupiti, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Cyperus rotundus C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Hermann | 1 | 1 :3n° 36 | BM |