Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyperus marquisensis F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cyperus marquisensis F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | NTQuasi menacé |
Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | NTQuasi menacé |
Marquises | Endémique Polynésie orientale | NTQuasi menacé |
Eiao | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Hatutaa | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Hiva Oa | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Nuku Hiva | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
Tahuata | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Cyperus marquisensis F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |