Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyperus compressus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Cyperus laevigatus (J.J. Roemer & J.A. Schultes) F.R. Fosberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 46 (1753) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 239 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 328 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 150 (1926) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 17 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 36 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J. Clayton 598, U.S.A., Virginie (lecto-, BM), choisi par G.C. Tucker, Syst. Bot. Monogr. 43 : 103 (1994). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
mo'u upo'o taratara | Société | Maupiti |
Les statuts de Cyperus compressus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mehetia | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cyperus compressus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 46 | Amérique du Nord |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 239 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 328 | Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 150 | Société : Tahiti |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 17 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 36 | Société : Maupiti, Tahiti |
Les types de Cyperus compressus C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Clayton J. | 1 | 598 | BM |