Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | |||||||||||||
Espèce | Cyperus kyllinga S.F. Endlicher | |||||||||||||
Nom correct | Kyllinga nemoralis (J.R. Forster & J.G. Forster) J.E. Dandy ex J. Hutchinson & J.M. Dalziel | |||||||||||||
Référence | S.F. Endlicher, Cat. Horti Vindob., 1 : 94 (1842) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 35 (1969), 'kyllingia' ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 14 (1983), 'kyllingia' ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 37 (1983), 'kyllingia' ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 15 (1983), 'kyllingia' ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 17 (1987), 'kyllingia' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 9 (1988), 'Kyllinga' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 37 (1997), 'kyllingia' ; | |||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
mo'u upo'o no'ano'a | Société | Maupiti |
mo'u upo'o uo'ou | Société | Maupiti |
mutie iwa | Gambier |
Les références bibliographiques de Cyperus kyllinga S.F. Endlicher |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Endlicher S.F. Cat. Horti Vindob. 1 (1842) | 1842 | 94 | |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 35 | Tuamotu : Rangiroa |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 14 | Société : Tupai |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 37 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 15 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 17 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 9 | Gambier : Akamaru, Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 37 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |