Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Commelinaceae C.F. Mirbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Commelina C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Commelina diffusa N.L. Burman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Commelina nudiflora auct. pl. Commelina sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N.L. Burman, Fl. indica : 18 (1768) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 20 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 10 (1988) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 13 (1989) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 109 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 30 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
ma'a mape | Société | Maupiti |
Les statuts de Commelina diffusa N.L. Burman |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Commelina diffusa N.L. Burman |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora indica cui accedit series zoophytorum indicorum nec non prodromus florae capensis. | 1768 | 18 | |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 20 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 10 | Gambier : Mangareva, Taravai |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 13 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 109 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 30 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |