| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Arecaceae C.H. Schultz-Schultzenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Pelagodoxa O. Beccari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Pelagodoxa henryana O. Beccari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Pelagodoxa mesocarpa K.E. Burret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 13 (1997), 'henryi' ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Pelagodoxa henryana O. Beccari |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Nuku Hiva | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Australes | Ornementale Européenne | DDDonnées insuffisantes |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Européenne | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Pelagodoxa henryana O. Beccari |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 13 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Australes ; Marquises |