Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Araceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Monstera M. Adanson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Monstera deliciosa F.M. Liebmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 153 (1926) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 9 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Monstera deliciosa F.M. Liebmann |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Monstera deliciosa F.M. Liebmann |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 153 | |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 9 | Société : Moorea, Tahiti |