| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Araceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Dieffenbachia H.W. Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Dieffenbachia seguine (N.J. Jacquin) H.W. Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Arum seguine N.J. Jacquin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Arum seguine N.J. Jacquin Caladium maculatum C.L. Loddiges Dieffenbachia maculata (C.L. Loddiges) G. Don Dieffenbachia picta H.W. Schott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | H.W. Schott, Melet. Bot., 1 : 20 (1832) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 148 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 9 (1997), 'saeguine' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Géophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Dieffenbachia seguine (N.J. Jacquin) H.W. Schott |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Société | Absente | NRNon renseigné |
| Tahiti | Absente | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Dieffenbachia seguine (N.J. Jacquin) H.W. Schott |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Schott H.W. Melet. Bot. 1 (1832) | 1832 | 20 | |
| Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 148 | Australes : Rurutu |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 9 | Société : Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |