Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Tectona C. Linnaeus f. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Tectona grandis C. Linnaeus f. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 204 (1926) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 152 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Tectona grandis C. Linnaeus f. |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Tectona grandis C. Linnaeus f. |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 204 | |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 152 | Société : Moorea, Tahiti |