Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Clerodendrum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Clerodendrum thomsoniae J.H. Balfour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 42 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 249 (1935), 'Thomsonae' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 151 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Clerodendrum thomsoniae J.H. Balfour |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Clerodendrum thomsoniae J.H. Balfour |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The flora of Makatea. | 1934 | 42 | Marquises |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 249 | Tuamotu : Makatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 151 | Société : Huahine, Raiatea |