| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Urticaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Procris pedunculata (J.R. Forster & J.G. Forster) H.A. Weddell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Procris pedunculata var. pedunculata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Elatostema pedunculatum J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Boehmeria interrupta auct. : J.B. Guillemin Dorstenia lucida J.G. Forster Elatostema lucidum (J.G. Forster) J.B. Guillemin Elatostema pedunculatum J.R. Forster & J.G. Forster Procris cephalida P. Commerson ex J.L. Poiret Procris integrifolia W. Bojer Procris lucida (J.G. Forster) C.P. Sprengel Procris pedunculata var. eupedunculata Procris pedunculata var. stokesii F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 47 (1935) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 93 (1995) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : voir sous l'espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Procris pedunculata var. pedunculata |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Atiu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mangaia | Indigène non endémique | NENon évalué |
| Mauke | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Procris pedunculata var. pedunculata |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 47 | Australes : Rimatara ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou ; Iles Pitcairn : Henderson |
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 93 | Iles Pitcairn : Henderson |