| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Urticaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Laportea C. Gaudichaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Laportea ruderalis (J.G. Forster) W.-L. Chew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Urtica ruderalis J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Fleurya ruderalis (J.G. Forster) C. Gaudichaud Schychowskya ruderalis (J.G. Forster) S.F. Endlicher Urtica ruderalis J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 36 (1969) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 32 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 16 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 40 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 18 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 149 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Laportea ruderalis (J.G. Forster) W.-L. Chew |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahe | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Ahunui | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Arutua | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bellingshausen | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Faaite | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fakahina | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fakarava | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fangatau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Fangataufa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Kauehi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makemo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Napuka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Nengonengo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Nukutipipi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Paraoa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pinaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pukapuka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raroia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Scilly | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Suwarrow | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahanea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Taiaro | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tatakoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tepoto Nord | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikei | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuanake | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Vanavana | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Laportea ruderalis (J.G. Forster) W.-L. Chew |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 36 | Tuamotu : Rangiroa |
| Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 32 | Société : Scilly |
| Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 16 | Société : Tupai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 40 | Société : Tetiaroa |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 18 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 149 | Société : Bellinghausen, Mopelia, Raiatea, Scilly, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |