Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Thymelaeaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Wikstroemia S.F. Endlicher | ||||||||||||||||
Espèce | Wikstroemia caudata J.W. Moore | ||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 16(1) : 11 (1940) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Wikstroemia caudata J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Société | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Tahiti | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Wikstroemia caudata J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New Species of Dicotyledonous Spermatophytes from Tahiti. | 1940 | 11 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Société |