Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||
Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||
Genre | Byttneria P. Loefling | |||||||||||||
Espèce | Byttneria tahitensis J. Nadeaud | |||||||||||||
Nom correct | Byttneria catalpifolia subsp. catalpifolia | |||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 68 (1873), 'Buettneria' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 33 (1886), 'Buettneria' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 124 (1890), 'Buettneria' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 18 (1892), 'Buettneria' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 144 (1997) ; | |||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
kouina | Marquises | |
oronau | Société | Tahaa |
oronau | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Byttneria tahitensis J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 68 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1886 | 33 | Marquises ; Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 124 | Marquises ; Société |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 18 | Marquises ; Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 144 | Société : Tahiti |