Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Solanaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Physalis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Physalis peruviana C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 9 (1858) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 248 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 138 (1892) ; J.H. Maiden, Australas. Ass. Adv. Sci. Rept. 8 : 268 (1901) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 258 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 120 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 23 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 143 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Physalis peruviana C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Physalis peruviana C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 9 | Marquises : Nuku Hiva |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 248 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 138 | Marquises ; Société : Tahiti |
Notes on the botany of Pitcairn island. | 1901 | 268 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 258 | Marquises |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 120 | Australes : Tubuai |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 23 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 143 | Société : Raiatea, Tahiti |