| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Solanaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Nicotiana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Nicotiana tabacum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 180 (1753) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 45 (1837), 'Tabacum' ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(3) : 245 (1837), 'Tabacum' ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 9 (1858) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 261 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 120 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 61 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 23 (1988), 'Tabaccum' ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 108 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 143 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : s.coll., s.n. (LINN 245.1), choisi par W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 5(1) : 6 (1912). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| ava'ava tahiti | Société | Tahiti |
| ava-ava | Société | Tahiti |
| Les statuts de Nicotiana tabacum C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Akamaru | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Aukena | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mehetia | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tepoto Nord | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Nicotiana tabacum C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 180 | Amérique |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 45 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 245 | Société : Tahiti |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 9 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 261 | Australes : Rapa, Rimatara ; Marquises : Nuku Hiva |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 120 | Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Tubuai |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 61 | Société : Maupiti |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 23 | Gambier : Akamaru, Aukena, Mangareva |
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 108 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 143 | Société : Maupiti, Raiatea, Tahiti |
| Les types de Nicotiana tabacum C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |