Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Solanaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Solanum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Solanum capsicoides C. Allioni | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | M.D. Whalen, Gentes Herb. 12(4) : 253 (1984) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Solanum capsicoides C. Allioni |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Solanum capsicoides C. Allioni |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Conspectus of species groups in Solanum subgenus Leptostemonum. | 1984 | 253 | Brésil |