Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Solanaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
Genre | Cestrum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cestrum nocturnum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 119 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 142 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Cestrum nocturnum C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cestrum nocturnum C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 119 | Australes : Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 142 | Société : Raiatea |