Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Acanthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Hemigraphis C.G. Nees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Hemigraphis reptans (J.G. Forster) T. Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Ruellia reptans J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Ruellia reptans J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 85 (1980) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Hemigraphis reptans (J.G. Forster) T. Anderson |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Hemigraphis reptans (J.G. Forster) T. Anderson |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 85 | Australes : Tubuai |