Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Sapotaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Chrysophyllum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Chrysophyllum cainito C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 192 (1753) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 49 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 138 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lectotype : pl. 229, H. Sloane, Voy. Jamaica 2 : 170 (1725), choisi par R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles 6 : 57 (1989). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Chrysophyllum cainito C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Chrysophyllum cainito C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 192 | Amérique tropicale |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 49 | Société : Tetiaroa |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 138 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa |