| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Sapindaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Pometia J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Pometia pinnata J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J.R. Forster, J.G. Forster, Char. Gen. : 110 (1775) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 39 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 467 (1974) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 45 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 19 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 27 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 18 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 138 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Pometia pinnata J.R. Forster & J.G. Forster |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rangiroa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Pometia pinnata J.R. Forster & J.G. Forster |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas maris australis, colligerunt, descripserunt, delinearunt, annis MDCCLXII—MDCCLXXV. | 1775 | 110 | |
| List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 39 | Tuamotu : Rangiroa |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 467 | Gambier : Mangareva |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 45 | Société : Tetiaroa |
| Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 19 | Gambier : Mangareva |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 27 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 18 | Société : Tupai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 138 | Société : Mopelia, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |