| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Santalaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Santalum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Santalum album C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 349 (1753) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 136 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : non désigné. | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Santalum album C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Santalum album C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 349 | Inde |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 136 | Société : Tahiti |