| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Genre | Psychotria C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Espèce | Psychotria temehaniensis J.W. Moore | |||||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 46 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 134 (1997) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : J.W. Moore 83, Société : Raiatea, secteur nord-est du mont Temehani [on east facing slope of mountain, along east path to Mount Temehani], 355 m, 16.9.1926 (holo-, BISH). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Psychotria temehaniensis J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Société | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Bora Bora | Endémique archipélaire | NRNon renseigné |
| Raiatea | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Psychotria temehaniensis J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 46 | Société : Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 134 | Société : Raiatea |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Société : Raiatea |
| Les types de Psychotria temehaniensis J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 83 | BISH |