| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Espèce | Coprosma taitensis A. Gray | |||||||||||||||||||
| Variété | Coprosma taitensis var. glabrata (J.W. Moore) F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||
| Basionyme | Coprosma glabrata J.W. Moore | |||||||||||||||||||
| Synonyme |
Coprosma glabrata J.W. Moore | |||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 130 (1997) ; | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Coprosma taitensis var. glabrata (J.W. Moore) F.R. Fosberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Société | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Raiatea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahaa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Coprosma taitensis var. glabrata (J.W. Moore) F.R. Fosberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 130 | Société : Raiatea |