| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Rosaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Rosa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Rosa sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 116 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 15 (1988) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Rosa sp. |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tenarunga | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Taravai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Rosa sp. |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 116 | Australes : Tubuai |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 15 | Gambier : Mangareva, Taravai |