Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Punicaceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Punica C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Punica granatum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 192 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 468 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 20 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 127 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Punica granatum C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Punica granatum C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 192 | Marquises |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 468 | Australes : Tubuai |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Gambier : Mangareva |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 20 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 127 | Société : Huahine, Raiatea, Tahiti |