Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Proteaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Grevillea R. Brown ex J. Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Grevillea robusta A. Cunningham ex R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 126 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Grevillea robusta A. Cunningham ex R. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Grevillea robusta A. Cunningham ex R. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 126 | Société : Raiatea, Tahaa, Tahiti |