Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Plantaginaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Plantago C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Plantago rapensis F.B. Brown | ||||||||||||||||
Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 281 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 115 (1980) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Plantago rapensis F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Rapa | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Plantago rapensis F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 281 | Australes : Rapa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 115 | Australes : Rapa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Groupe Rapa : Rapa |