Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Pittosporaceae R. Brown | ||||||||||||||||
Genre | Pittosporum J. Banks & D.C. Solander ex J. Gaertner | ||||||||||||||||
Espèce | Pittosporum rapense F.B. Brown | ||||||||||||||||
Synonymes |
Pittosporum crassifolium auct. pl. Pittosporum luteum H. St. John Pittosporum maireaui H. St. John Pittosporum perahuense H. St. John Pittosporum purpureum H. St. John Pittosporum takauele H. St. John | ||||||||||||||||
Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 101 (1935) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : E.H. Quayle s.n., Australes : Rapa (holo-, BISH). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Pittosporum rapense F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
Rapa | Endémique insulaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Pittosporum rapense F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 101 | Australes : Rapa |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rapa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Groupe Rapa : Rapa |
Les types de Pittosporum rapense F.B. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Quayle E.H. | 1 | BISH |