Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Piperaceae P.D. Giseke | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Peperomia L.P. Ruiz & J.A. Pavón | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Peperomia obtusifolia (C. Linnaeus) A.G. Dietrich | ||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Piper obtusifolium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Piper obtusifolium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 95 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Succulente | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Peperomia obtusifolia (C. Linnaeus) A.G. Dietrich |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Peperomia obtusifolia (C. Linnaeus) A.G. Dietrich |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 95 | Société : Tahiti |