Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Nyctaginaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Pisonia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Pisonia grandis R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Ceodes umbellifera auct. pl. Pisonia brunoniana auct. pl. Pisonia inermis auct. pl. Pisonia mitis auct. : S.F. Endlicher Pisonia procera C.G. Bertero ex J.B. Guillemin Pisonia umbellifera auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 176 (1926) ; A. Heimerl, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 13(4) : 35 (1937) ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 5 (1951) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. Roy. Soc. New Zealand 88(3) : 402 (1960) ; H. St. John, W.R. Philipson, Trans. & Proc. Roy. Soc. New Zealand Bot. 1(14) : 181 (1962) ; J.F. Stemmerik, Blumea 12(2) : 283 (1964) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 37 (1969) ; N. Hallé, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 5(2) : 149 (1983), p.p. ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 41 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 20 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 17 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, D.R. Stoddart, Atoll Res. Bull. 272 : 31 (1983) ; F. Friedmann, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia 8(4) : 389 (1986) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 16 (1989) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 12 (1989) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 89, 98 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 83 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : R. Brown s.n., Australie, côte nord (holo-, BM ; iso-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Pisonia grandis R. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Groupe Rapa | Douteuse | NRNon renseigné |
Rapa | Douteuse | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Aitutaki | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bellingshausen | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fangatau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hatutaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mauke | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mehetia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mitiaro | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mohotani | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Oeno | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pukapuka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raroia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Suwarrow | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takume | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tenararo | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tepoto Nord | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikei | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Vanavana | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Huku | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Pisonia grandis R. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 176 | Société : Tahiti |
Nyctaginaceae of southeastern Polynesia and other Pacific islands. | 1937 | 35 | Australes : Maria, Raivavae, Rimatara, Rurutu, Tubuai ; Tuamotu : Hao, Tepoto Nord ; Iles Pitcairn : Henderson, Oeno |
Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 5 | Australes : Maria-Ilot NE-Ilot Centre-Ilot SE-Ilot SW |
List of the flora of Oeno Atoll, Tuamotu Archipelago, south-central Pacific ocean. | 1960 | 402 | Iles Pitcairn : Henderson |
An account of the flora of Henderson Island, south Pacific Ocean. | 1962 | 181 | Iles Pitcairn : Henderson |
Florae Malesianae praecursores XXXVIII Notes on Pisonia L. in the old World (Nyctaginaceae). | 1964 | 283 | Australie ; Pacifique |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 37 | Tuamotu : Rangiroa |
Végétation de l'île Rurutu et additions au catalogue de la flore des îles Australes. | 1983 | 149 | Australes : Rurutu |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 41 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 20 | Tuamotu : Takapoto |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 17 | Société : Tupai |
Henderson Island (Southeastern Polynesia): summary of current knowledge. | 1983 | 31 | Iles Pitcairn : Oeno |
Etude de la structure du périanthe chez des Pisonia paléotropicaux et description de P. sechellarum sp. nov. (Nyctaginacceae). | 1986 | 389 | |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 16 | Iles Pitcairn : Oeno |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 12 | Iles Pitcairn : Henderson |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 89, 98 | Iles Pitcairn : Henderson, Oeno |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 83 | Société : Bellinghausen, Huahine, Maupiti, Mehetia, Moorea, Mopelia, Raiatea, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |
Les types de Pisonia grandis R. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
isoépi- | Brown R. | 1 | B | |||
holo- | Brown R. | 1 | BM |