| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Apocynaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Alyxia stellata (J.R. Forster & J.G. Forster) J.J. Roemer & J.A. Schultes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Alyxia stellata var. marquesensis (F.B. Brown) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Alyxia stellata fa. marquesensis F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Alyxia stellata fa. marquesensis F.B. Brown Alyxia stellata var. marquesensis (F.B. Brown) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Micronesica 4(2) : 258 (1969) ; Anonymes, : 18 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Alyxia stellata var. marquesensis (F.B. Brown) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Mohotani | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Alyxia stellata var. marquesensis (F.B. Brown) F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Critical notes on Pacific Island plants. 2. | 1969 | 258 | Marquises : Hiva Oa, Mohotani, Nuku Hiva, Ua Huka |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Marquises |