| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Nyctaginaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Bougainvillea P. Commerson ex A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Bougainvillea glabra J.D. Choisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J.D. Choisy, Prodr., 13 : 437 (1849) ; A. Heimerl, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 13(4) : 35 (1937) ; J.V. Pancho, E.A. Bardenas, Baileya 7(3) : 99 (1959) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 29 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 13 (1988), p.p. ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 83 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : C. Gaudichaud 423, Brésil (G-DC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Bougainvillea glabra J.D. Choisy |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moruroa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Bougainvillea glabra J.D. Choisy |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Ordo CLX. Nyctaginaceae (1). | 1849 | 437 | Brésil |
| Nyctaginaceae of southeastern Polynesia and other Pacific islands. | 1937 | 35 | Gambier : Mangareva |
| Bougainvillea in the Philippines. | 1959 | 99 | |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 29 | Société : Maupiti |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 13 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 83 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
| Les types de Bougainvillea glabra J.D. Choisy |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Gaudichaud C. | 1 | 423 | G-DC |