Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Chloanthaceae J. Hutchinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Nesogenes A.L. de Candolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & G.A. Arnott) A.L. de Candolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Myoporum euphrasioides W.J. Hooker & G.A. Arnott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Myoporum euphrasioides W.J. Hooker & G.A. Arnott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 259 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 151 (1892) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 246 (1935) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 42 (1969) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 22 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 35 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 40 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & G.A. Arnott) A.L. de Candolle |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
Société | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Tuamotu | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
Hiti | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Katiu | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Manihi | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Maria | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Marutea Sud | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Matureivavao | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Moruroa | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Niau | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
Nukutavake | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Pinaki | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Pukarua | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Rangiroa | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
Tahanea | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Takapoto | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Takaroa | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Tatakoto | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
Tenararo | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Tenarunga | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Tikehau | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Tupai | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Tureia | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
Vahanga | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & G.A. Arnott) A.L. de Candolle |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 259 | Tuamotu : Pinaki, Taiaro |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 151 | Tuamotu : Pinaki, Taiaro |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 246 | Tuamotu : Hiti, Katiu, Manihi, Maria, Marutea, Tahanea, Takaroa, Tureia |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 42 | Tuamotu : Rangiroa |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 22 | Société : Tupai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 35 | Tuamotu : Takapoto |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 40 | Société |