Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Myrtaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Syzygium J. Gaertner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Syzygium cumini (C. Linnaeus) H.C. Skeels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Myrtus cumini C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Eugenia cumini (C. Linnaeus) G.C. Druce Eugenia jambolana J.B. Lamarck Myrtus cumini C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 468 (1974) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | Plante envahissante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Syzygium cumini (C. Linnaeus) H.C. Skeels |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Syzygium cumini (C. Linnaeus) H.C. Skeels |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 468 | Gambier : Mangareva |