| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Myrsinaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Myrsine grantii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||||||||
| Variété | Myrsine grantii var. grantii | ||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Myrsine grantii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 7 (1975) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Myrsine grantii var. grantii |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Myrsine grantii var. grantii |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 7 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Ua Huka |