| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Moraceae C. Gaudichaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série | Artocarpus subgen. Artocarpus sect. Artocarpus ser. Cauliflori F.M. Jarrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Artocarpus heterophyllus J.B. Lamarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Artocarpus integer auct. pl. Artocarpus integrifolius auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.M. Jarrett, J. Arnold Arbor. 40(4) : 334 (1959) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 77 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : P. Commerson s.n., Mascareignes, Maurice (syn–, P–JU) ; s.coll. s.n., s.loc. [P. Sonnerat ?, Philippines ?] (syn–, P–LA). Lectotype : P. Commerson s.n., choisi par compléter vérifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Artocarpus heterophyllus J.B. Lamarck |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Artocarpus heterophyllus J.B. Lamarck |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Studies in Artocarpus and allied genera. III. A Revision of Artocarpus subgenus Artocarpus*. | 1959 | 334 | Inde |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 77 | Société : Raiatea, Tahiti |
| Les types de Artocarpus heterophyllus J.B. Lamarck |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Commerson P. | 1 | P-JU | ||
| paralecto- | syntypus | s.coll. | 1 | P-LA |