| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Mimosaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Schleinitzia O. Warburg ex P. Guinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Schleinitzia insularum (J.B. Guillemin) A.E. Burkart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Acacia insularum J.B. Guillemin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Acacia insularum J.B. Guillemin Leucaena forsteri G. Bentham Leucaena insularum (J.B. Guillemin) A.U. Däniker Mimosa glandulosa D.C. Solander ex J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 54 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Schleinitzia insularum (J.B. Guillemin) A.E. Burkart |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Tahiti | Indigène non endémique | EXEteinte au niveau mondial |
| Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Schleinitzia insularum (J.B. Guillemin) A.E. Burkart |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 54 | Société : Raiatea, Tahiti |