Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Hibiscus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Hibiscus rosa-sinensis C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Hibiscus (Ornamental hybrids) Hibiscus (hort. var.) Hibiscus androphoro-petaloides F.R. Fosberg Hibiscus hort. var. Hibiscus rosa-sinensis var. plur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 694 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 48 (1786), 'rosasinensis' ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 59 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 182 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(4) : 367 (1837), 'Rosa Sinensis' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 73 (1837), 'Rosa Sinensis' ; A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 173 (1854), 'Rosa-Sinensis' ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 6 (1858), 'rosa sinensis' ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 16 (1865) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 67 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 121 (1890), 'Rosa-Sinensis' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 13 (1892), 'Rosa-Sinensis' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 193 (1926), p.p., 'rosa sinensis' ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 32 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 176 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 107 (1980), 'rosasinensis' ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 47 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 19 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 72 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. P. Hermann 3 : 4, n° 260 (lecto-, BM), choisi par J. Borssum Waalkes, Blumea 14(1) : 72 (1966). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
aouté | Société | Tahiti |
aute | Société | Tahiti |
Les statuts de Hibiscus rosa-sinensis C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moruroa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rangiroa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tikehau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Vahanga | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Akamaru | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Huahine | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Hibiscus rosa-sinensis C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 694 | Inde |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 48 | |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 59 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 182 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 367 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 73 | Société |
United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 173 | Société |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 6 | Marquises : Nuku Hiva |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 16 | Fiji ; Tonga ; Marquises ; Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 67 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 121 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 13 | Marquises ; Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 193 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 32 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 176 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva ; Tuamotu : Niau |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 107 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 47 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 19 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 72 | Société : Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Hibiscus rosa-sinensis C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Herb. Hermann | 1 | BM |