Embranchement | Dicotyledones |
Famille | Malvaceae A.L. Jussieu |
Genre | Hibiscus C. Linnaeus |
Espèce | Hibiscus hastatus C. Linnaeus f. |
Nom correct | Hibiscus tiliaceus subsp. tiliaceus 'Hastatus' |
Référence | C. Linnaeus f., Suppl. pl. : 310 (1782) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 49 (1786) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Micronesica 2(2) : 156 (1967), p.p. ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 47 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 71 (1997) ; |
Type | Type : J.G. Forster, Société : Tahiti (holo–, LINN-Sm 1164.5 ; iso–, BM [n°265, 2 parts], K [s.n. (FP 18491)], P-Forst [n° 142]. |
Les références bibliographiques de Hibiscus hastatus C. Linnaeus f. |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Supplementum plantarum systematis vegetabilium editionis decimae tertiae, generum plantarum editiones sextae, et specierum plantarum editionis secundae. | 1782 | 310 | Société : Tahiti |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 49 | |
Plants of Southeastern Polynesia. 1. | 1967 | 156 | Société : Tahiti |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 47 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 71 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Hibiscus hastatus C. Linnaeus f. |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Forster J.G.A. | 1 | 265 | BM | ||
iso- | Forster J.G.A. | 1 | 265 | BM | ||
iso- | Forster J.G.A. | 1 | K | |||
holo- | Forster J.G.A. | 1 | LINN | |||
iso- | Forster J.G.A. | 1 | 142 | P-Forst |