| Embranchement | Dicotyledones | |||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | |||||||
| Genre | Hibiscus C. Linnaeus | |||||||
| Espèce | Hibiscus abelmoschus C. Linnaeus | |||||||
| Nom correct | Abelmoschus moschatus subsp. moschatus | |||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 696 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 49 (1786) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 182 (1836) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 17 (1865), 'Abelmoschus' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 120 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 13 (1892) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 107 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 46 (1987) ; | |||||||
| Type | Type : Herb. G. Clifford : 349, Hibiscus 4 (lecto-, BM), choisi par J. Borssum Waalkes, Blumea 14(1) : 92 (1966). | |||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| fautia | Société | Tahiti |
| Les références bibliographiques de Hibiscus abelmoschus C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 696 | Inde |
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 49 | |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 182 | Société |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 17 | Vanuatu ; Fiji ; Samoa ; Tonga ; Société |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 120 | Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 13 | Société : Tahiti |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 107 | Australes : Tubuai |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 46 | Société : Maupiti |
| Les types de Hibiscus abelmoschus C. Linnaeus |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | syntypus | Herb. Clifford | 1 | BM |