Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Abelmoschus F.K. Medikus | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Abelmoschus esculentus (C. Linnaeus) C. Moench | ||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Hibiscus esculentus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Hibiscus esculentus C. Linnaeus Hibiscus longifolius C.L. Willdenow | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 70 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Abelmoschus esculentus (C. Linnaeus) C. Moench |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Abelmoschus esculentus (C. Linnaeus) C. Moench |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 70 | Société : Tahiti |