Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Polyscias J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Polyscias marchionensis(F.B. Brown) P.P. Lowry & G.M. Plunkett | ||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Reynoldsia marchionensis F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Reynoldsia marchionensis F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Polyscias marchionensis(F.B. Brown) P.P. Lowry & G.M. Plunkett |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Polyscias marchionensis(F.B. Brown) P.P. Lowry & G.M. Plunkett |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |