| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Araliaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Polyscias J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Polyscias verrucosa (B.C. Seemann) P.P. Lowry & G.M. Plunkett | |||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann | |||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Eschweileria tahitensis (J. Nadeaud) E. Drake Reynoldsia tahitensis J. Nadeaud Reynoldsia verrucosa B.C. Seemann Trevesia tahitensis (J. Nadeaud) E. Drake | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 16 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Polyscias verrucosa (B.C. Seemann) P.P. Lowry & G.M. Plunkett |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Moorea | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Raiatea | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Tahiti | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Polyscias verrucosa (B.C. Seemann) P.P. Lowry & G.M. Plunkett |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Société |