Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||
Genre | Thelypteris C.C. Schmidel | ||||||||||||||||
Espèce | Thelypteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood | ||||||||||||||||
Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 44 (2011) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : K.R. Wood 4408, Marquises : Hiva Oa, mont Temetiu, crêtes ventées et ravins [Temetiu, windswept ridges and drainages], 1000 m [3280 ft], 9°48'S, 139°4'W, 26.8.1995, (holo-, PTBG ; iso-, P, PAP, US). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Thelypteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Marquises | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Hiva Oa | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Thelypteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 44 | Marquises : Hiva Oa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises : Hiva Oa |