Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | ||||||||||||||||
Espèce | Polystichum ekaterinae J. Florence ined. | ||||||||||||||||
Type | Type : J. Florence 7840, Société : Tahiti, plateau de Taravao, dernier captage de l’Haoma, 960 m, 17°48’S – 149°15’W, 1.10.1986 (holo–, P ; iso–, BISH , PAP, 2 parts). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum ekaterinae J. Florence ined. |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NENon évalué |
Polynésie Française | Endémique insulaire | NENon évalué |
Société | Endémique insulaire | NENon évalué |
Tahiti | Endémique insulaire | NENon évalué |