Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||||||||||||||
Genre | Polystichum A.W. Roth | |||||||||||||||||||
Espèce | Polystichum kenwoodii D.H. Lorence & W.L. Wagner | |||||||||||||||||||
Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 22 (2011) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : K.R. Wood 10759, Marquises : Ua Huka, sommet et haut bassin de la Vaikivi [Vaikivi summit region and drainage], 8°54'S-139°31'W, 600 m, 16.6.2004 (holo-, PTBG, 3 parts ; iso-, BISH, P, PAP, US). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Polystichum kenwoodii D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Ua Huka | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Polystichum kenwoodii D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 22 | Marquises : Ua Huka |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Marquises |
Les types de Polystichum kenwoodii D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Wood K.R. | 1 | 10759 | BISH | ||
iso- | Wood K.R. | 1 | 10759 | P | ||
iso- | Wood K.R. | 1 | 10759 | PAP | ||
holo- | Wood K.R. | 1 | 10759 | PTBG | 044161 | |
holo- | Wood K.R. | 1 | 10759 | PTBG | 044162 | |
holo- | Wood K.R. | 1 | 10759 | PTBG | 044163 | |
iso- | Wood K.R. | 1 | 10759 | US |