| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
| Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||
| Genre | Cyclosorus J.H. Link | ||||||||||||||||
| Espèce | Cyclosorus castaneus A.R. Smith & D.H. Lorence | ||||||||||||||||
| Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 39 (2011) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : D.H. Lorence, W.L. Wagner, J. Florence & S.P. Perlman 6115, Marquises : Nuku Hiva, Toovii, piste de l'Economie Rurale au mont Ooumu [Toovii region, trail along ridge from near l’Economie Rurale complex to Ooumu peak], 860-1080 m, 17.7.1988, (holo-, PTBG ; iso-, BISH, PAP, US). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Cyclosorus castaneus A.R. Smith & D.H. Lorence |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Nuku Hiva | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Cyclosorus castaneus A.R. Smith & D.H. Lorence |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 39 | Marquises : Nuku Hiva |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises |